| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 | 1:3 | 哥伦比亚 | 国际足联世界杯 | 10:00 |
| 加拿大 | — | 卡塔尔 | 国际足联世界杯 | 06:00 |
| 塔尔萨FC | 2:0 | 蒙特雷湾FC | 美国USL冠军联赛 | 08:30 |
| 前进麦迪逊 | 1:1 | 韦恩堡FC | 美国USL一级联赛 | 09:00 |
| 奥卢AC | 1:1 | 玛丽港IFK | 芬兰足球超级联赛 | 17:59 |
| 埃斯基尔斯蒂纳联队(女足) | — | 皮特奥(女足) | 瑞典女子超级联赛 | 22:00 |
| 哈肯BK(女足) | — | 罗森加德(女足) | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 布罗马波卡纳(女足) | 0:0 | 维特舍 | 瑞典女子超级联赛 | 21:00 |
| 克里斯蒂安斯塔德(女足) | — | 乌普萨拉(女足) | 瑞典女子超级联赛 | 00:00 |
| 诺雪平(女足) | — | 韦克舍 | 瑞典女子超级联赛 | 01:00 |
| 埃斯基尔斯米讷 | — | 特罗尔海坦 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 延雪平南部 | — | 隆德 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 斯科夫德AIK | — | 海斯勒霍尔姆 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 特莱堡 | — | 罗森加德 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 特瓦克尔 | — | 埃昂厄尔姆 | 瑞典甲级联赛南区 | 01:00 |
| 阿兰达 | — | 斯托克斯松德 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:15 |
| 耶夫勒 | — | 斯德哥尔摩国际 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
| 哈马比青年队 | — | 耶尔费拉 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
| 索伦蒂纳 | — | 卡尔斯塔德FBK | 瑞典甲级联赛北区 | 01:30 |
| 瓦萨伦德 | — | 卡尔贝里 | 瑞典甲级联赛北区 | 01:00 |
本报北京7月11日电 (刘志强、王澍言)记者从国家发展改革委获悉:7月10日,全国用电负荷今年以来首次创历史新高,最高达到15.18亿千瓦,较历史极值增加1000万千瓦。 今年以来用电需求高主要由三方面因素共同拉动:一是工业用电量稳步增长。高技术制造业、高端装备制造业蓬勃发展,新能源汽车、储能、算力装备等新兴产业用电持续扩容。二是服务业用电量较快增长。今年以来充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速均超过40%。三是高温天气抬高用电负荷。随着居民生活品质持续提升,全国空调降温负荷占比接近30%,部分省份超过40%。 国家发展改革委将会同煤电油气运保障工作
阅读更多...新华社北京7月11日电(记者邹雨沁、叶昊鸣)2025年,我国港口货物吞吐量183亿吨,集装箱吞吐量3.54亿标箱,稳居世界第一。 这是记者11日从交通运输部获得的消息。当天上午,交通运输部在北京举行2026年中国航海日主场活动,发布行业最新政策、实践成果等,并邀请航海业代表分享故事。 今年7月11日是第22个中国航海日,也是“世界海事日”在我国的实施日。今年活动主题为“数智赋能,领航未来”。 “十四五”以来,我国航运综合实力迈上新台阶。我国国际海运量占全球海运量的三分之一,中资海运船队规模4.9亿载重吨。全国已建成投运自动化码头60座,上海港、青岛港自动
阅读更多...